Réglages Fox 36 2019-2020
Pression Air
F36 Factory / Performance / Rhythm
| Poids Pilote Equipé | Pression Air (PSI) |
| 54-68 | 55-63 |
| 68-82 | 67-76 |
| 82-95 | 80-89 |
| 95-113 | 93-106 |
F36 E-Bike+
| Poids Pilote Equipé | Pression Air (PSI) |
| 54-68 | 58-68 |
| 68-82 | 72-82 |
| 82-95 | 86-96 |
| 95-113 | 100-114 |
Réglage de cartouche GRIP2 et GRIP